<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Sergi &amp; Replace</title>
	<atom:link href="http://sergiandreplace.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergiandreplace.com</link>
	<description>¡Mira, mamá! ¡Salgo en Internet!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Appunta: demo disponible! by Fernando Cejas</title>
		<link>http://sergiandreplace.com/2012/01/appunta-demo-disponible/#comment-179</link>
		<dc:creator>Fernando Cejas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiandreplace.com/?p=282#comment-179</guid>
		<description>Gran iniciativa Sergi!!..La verdad que tiene buena pinta eh...Lo probé en el Nexus S y va muy bien!!..Felicitaciones y mucho ánimo para seguir adelante!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran iniciativa Sergi!!..La verdad que tiene buena pinta eh&#8230;Lo probé en el Nexus S y va muy bien!!..Felicitaciones y mucho ánimo para seguir adelante!! <img src='http://sergiandreplace.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Appunta: demo disponible! by sergi</title>
		<link>http://sergiandreplace.com/2012/01/appunta-demo-disponible/#comment-178</link>
		<dc:creator>sergi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiandreplace.com/?p=282#comment-178</guid>
		<description>Los permisos son para mostrar la cámara de fondo en la opción de realidad aumentada :)

Bueno, todo es plantear que es usable, saber la posición del sol, pues es calculable, al menos lo recuerdo en mi trabajo final de estudios, que hice un reloj de sol.. y seguro que hay librerías que lo gestionan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los permisos son para mostrar la cámara de fondo en la opción de realidad aumentada <img src='http://sergiandreplace.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bueno, todo es plantear que es usable, saber la posición del sol, pues es calculable, al menos lo recuerdo en mi trabajo final de estudios, que hice un reloj de sol.. y seguro que hay librerías que lo gestionan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Appunta: demo disponible! by Anónimo</title>
		<link>http://sergiandreplace.com/2012/01/appunta-demo-disponible/#comment-177</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiandreplace.com/?p=282#comment-177</guid>
		<description>Y para qué son los permisos de la cámara en la versión beta?
[mode paranoic: off]

Si es por probar, puedes orientar al último punto marcado, al próximo punto que tienes que llegar, o al punto de destino. Pero también puedes orientar al punto donde ahora está el sol (esto debe ser jodido), o señalar el punto donde sale o se pone el sol (este - oeste), o señalar tu propia casa (o a la meca, o a cuenca).

Y ya de paso decir a cuántos kilómetros hay en línea recta a tu casa para cuando te vayas de viaje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y para qué son los permisos de la cámara en la versión beta?<br />
[mode paranoic: off]</p>
<p>Si es por probar, puedes orientar al último punto marcado, al próximo punto que tienes que llegar, o al punto de destino. Pero también puedes orientar al punto donde ahora está el sol (esto debe ser jodido), o señalar el punto donde sale o se pone el sol (este &#8211; oeste), o señalar tu propia casa (o a la meca, o a cuenca).</p>
<p>Y ya de paso decir a cuántos kilómetros hay en línea recta a tu casa para cuando te vayas de viaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Creando los layouts de Meneadroid. Parte I by sergi</title>
		<link>http://sergiandreplace.com/2010/11/creando-los-layouts-de-meneadroid-parte-i/#comment-159</link>
		<dc:creator>sergi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiandreplace.com/?p=127#comment-159</guid>
		<description>Hola Alberto

La activity como bien dices contiene un listview. Los comentarios en un principio iba a crearlos con un ListView dentro de cada item del ListView principal, pero eso lleva más dolores de cabeza que otra cosa. Así que construí una view que los genera en tiempo real como hijos de un linearlayout. Probablemente hoy lo haría algo más refinado, pero esto tiene casi dos años y sabía bastante menos que ahora sobre el tema.

Alexis (y todos los demás) con tan poca info es dificil contestar. ¿Por que no te pasas por el foro de Catdroid? Allí, yo y otros podremos ayudarte mejor: https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/catdroid

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alberto</p>
<p>La activity como bien dices contiene un listview. Los comentarios en un principio iba a crearlos con un ListView dentro de cada item del ListView principal, pero eso lleva más dolores de cabeza que otra cosa. Así que construí una view que los genera en tiempo real como hijos de un linearlayout. Probablemente hoy lo haría algo más refinado, pero esto tiene casi dos años y sabía bastante menos que ahora sobre el tema.</p>
<p>Alexis (y todos los demás) con tan poca info es dificil contestar. ¿Por que no te pasas por el foro de Catdroid? Allí, yo y otros podremos ayudarte mejor: <a href="https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/catdroid" rel="nofollow">https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/catdroid</a></p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Creando los layouts de Meneadroid. Parte I by Alexis G</title>
		<link>http://sergiandreplace.com/2010/11/creando-los-layouts-de-meneadroid-parte-i/#comment-158</link>
		<dc:creator>Alexis G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiandreplace.com/?p=127#comment-158</guid>
		<description>Saludos muy buen artículo yo lo tengo casi ready el unico problema es cuando pongo los imageboton en los rows se distorcionan. Como hago para que se vean como son y no se expandan. Gracias por todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos muy buen artículo yo lo tengo casi ready el unico problema es cuando pongo los imageboton en los rows se distorcionan. Como hago para que se vean como son y no se expandan. Gracias por todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fragmentación de Android (pero la buena) by Jose Gil</title>
		<link>http://sergiandreplace.com/2011/07/fragmentacion-de-android-pero-la-buena/#comment-156</link>
		<dc:creator>Jose Gil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiandreplace.com/?p=199#comment-156</guid>
		<description>Bueno, pues ya sabemos un poquito más. Ahora toca ponerlo en práctica.
Gracias Sergi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues ya sabemos un poquito más. Ahora toca ponerlo en práctica.<br />
Gracias Sergi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HierarchyViewer a lo loco by Jose Gil</title>
		<link>http://sergiandreplace.com/2011/07/hierarchyviewer-a-lo-loco/#comment-155</link>
		<dc:creator>Jose Gil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiandreplace.com/?p=215#comment-155</guid>
		<description>Muchas gracias
Salgo corriendo a probarlo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias<br />
Salgo corriendo a probarlo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HierarchyViewer a lo loco by Dani bISHOP</title>
		<link>http://sergiandreplace.com/2011/07/hierarchyviewer-a-lo-loco/#comment-151</link>
		<dc:creator>Dani bISHOP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiandreplace.com/?p=215#comment-151</guid>
		<description>Enorme.

Esto va de cabeza a mi activity de librería xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enorme.</p>
<p>Esto va de cabeza a mi activity de librería xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HierarchyViewer a lo loco by sergi</title>
		<link>http://sergiandreplace.com/2011/07/hierarchyviewer-a-lo-loco/#comment-150</link>
		<dc:creator>sergi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 18:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiandreplace.com/?p=215#comment-150</guid>
		<description>Gracias Fernando, eres un rey :)

Se me olvidó comentar que hay que tener el adt y las herramientas actualizadas a la versión 12 para que esto funcione. Aunque francamente, no veo razón para no actualizarse a la versión 12, que está genial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Fernando, eres un rey <img src='http://sergiandreplace.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Se me olvidó comentar que hay que tener el adt y las herramientas actualizadas a la versión 12 para que esto funcione. Aunque francamente, no veo razón para no actualizarse a la versión 12, que está genial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HierarchyViewer a lo loco by Fernando Cejas</title>
		<link>http://sergiandreplace.com/2011/07/hierarchyviewer-a-lo-loco/#comment-149</link>
		<dc:creator>Fernando Cejas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiandreplace.com/?p=215#comment-149</guid>
		<description>Sergi, realmente te pasaste!!!..Es buenísimo!!!..Muchas gracias por los mentions, pero el mérito es tuyo!!!.Soy fan de tu blog, sos un tipo que explica muy bien las cosas. Terminaré de implementar esta solución siguiendo tu post. Un saludo y Felicitaciones. Seguí así que tus lectores estamos muy contentos. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergi, realmente te pasaste!!!..Es buenísimo!!!..Muchas gracias por los mentions, pero el mérito es tuyo!!!.Soy fan de tu blog, sos un tipo que explica muy bien las cosas. Terminaré de implementar esta solución siguiendo tu post. Un saludo y Felicitaciones. Seguí así que tus lectores estamos muy contentos. <img src='http://sergiandreplace.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

